loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 912.84 11.06 0.54
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 274.01 3.32 7.83
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 250.39 3.03 -3.70
Equity-Atul May 31, 2025 213.40 2.59 5.79
Equity-Guj Pipavav Port May 31, 2025 212.82 2.58 17.41
Equity-Tata Chemicals May 31, 2025 202.74 2.46 6.89
Equity-P & G Health Ltd May 31, 2025 199.84 2.42 13.11
Equity-Cummins India May 31, 2025 195.42 2.37 12.87
Equity-TVS Holdings May 31, 2025 186.27 2.26 28.36
Equity-Gillette India May 31, 2025 173.99 2.11 17.25
Equity-Jamna Auto Inds. May 31, 2025 170.16 2.06 23.83
Equity-Guj.St.Petronet May 31, 2025 166.03 2.01 -3.90
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 161.22 1.95 16.97
Equity-SKF India May 31, 2025 132.96 1.61 20.85
Equity-G N F C May 31, 2025 131.18 1.59 2.02
Equity-Pfizer May 31, 2025 130.45 1.58 30.76
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 129.30 1.57 -3.23
Equity-EIH May 31, 2025 118.86 1.44 2.97
Equity-Grindwell Norton May 31, 2025 116.30 1.41 6.55
Equity-Birla Corpn. May 31, 2025 106.41 1.29 29.66
Equity-Sanofi Consumer May 31, 2025 104.66 1.27 6.65
Equity-JK Lakshmi Cem. May 31, 2025 103.85 1.26 9.00
Equity-G S F C May 31, 2025 96.44 1.17 7.43
Equity-Multi Comm. Exc. May 31, 2025 93.31 1.13 7.74
Equity-Gujarat Alkalies May 31, 2025 92.61 1.12 -4.04
Equity-DLF May 31, 2025 87.76 1.06 75.41
Equity-Supreme Petroch. May 31, 2025 87.01 1.05 24.85
Equity-Rolex Rings May 31, 2025 84.67 1.03 24.58
Equity-FDC May 31, 2025 83.45 1.01 15.02
Equity-Carborundum Uni. May 31, 2025 78.65 0.95 -2.97
Equity-Ingersoll-Rand May 31, 2025 78.52 0.95 4.36
Equity-Cyient May 31, 2025 76.27 0.92 18.87
Equity-Galaxy Surfact. May 31, 2025 74.67 0.90 11.31
Equity-Gateway Distri May 31, 2025 73.10 0.89 6.57
Equity-Nuvoco Vistas May 31, 2025 72.93 0.88 12.09
Equity-Graphite India May 31, 2025 70.08 0.85 20.78
Equity-Repco Home Fin May 31, 2025 69.91 0.85 -3.21
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 68.96 0.84 63.25
Equity-CMS Info Systems May 31, 2025 68.89 0.83 78.05
Equity-Andhra Paper May 31, 2025 65.93 0.80 3.57
Equity-CESC May 31, 2025 65.85 0.80 -29.31
Equity-Schaeffler India May 31, 2025 63.88 0.77 6.63
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 63.74 0.77 5.36
Equity-ICRA May 31, 2025 62.89 0.76 21.24
Equity-Cams Services May 31, 2025 61.25 0.74 1.40
Equity-Kansai Nerolac May 31, 2025 60.48 0.73 -0.34
Equity-PNC Infratech May 31, 2025 58.71 0.71 9.98
Equity-Sagar Cements May 31, 2025 58.07 0.70 12.76
Equity-KSB May 31, 2025 56.33 0.68 30.34
Equity-G R Infraproject May 31, 2025 54.85 0.66 33.79
Equity-CIE Automotive May 31, 2025 53.86 0.65 10.79
Equity-GHCL May 31, 2025 53.27 0.65 5.20
Equity-Mold-Tek Pack. May 31, 2025 52.91 0.64 -7.27
Equity-Oil India May 31, 2025 51.88 0.63 112.44
Equity-JM Financial May 31, 2025 50.11 0.61 -19.69
Equity-Indiamart Inter. May 31, 2025 50.10 0.61 1.06
Equity-DCM Shriram May 31, 2025 49.07 0.59 20.88
Equity-Orient Electric May 31, 2025 47.24 0.57 -2.34
Equity-T N Newsprint May 31, 2025 46.80 0.57 23.81
Equity-United Breweries May 31, 2025 46.70 0.57 -8.48
Equity-Heidelberg Cem. May 31, 2025 45.42 0.55 3.03
Equity-Aarti Industries May 31, 2025 43.22 0.52 -8.07
Equity-Alembic Pharma May 31, 2025 41.73 0.51 23.29
Equity-Honeywell Auto May 31, 2025 41.38 0.50 132.32
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 40.06 0.49 0.51
Equity-Nirlon May 31, 2025 39.70 0.48 -0.57
Equity-Affle 3i May 31, 2025 39.29 0.48 12.52
Equity-NCC May 31, 2025 37.78 0.46 9.10
Equity-RHI Magnesita May 31, 2025 37.77 0.46 21.60
Equity-Sundram Fasten. May 31, 2025 37.29 0.45 11.93
Equity-Asian Paints May 31, 2025 37.28 0.45 104.89
Equity-GE Shipping Co May 31, 2025 36.61 0.44 0.00
Equity-M R P L May 31, 2025 36.54 0.44 7.32
Equity-Timken India May 31, 2025 36.16 0.44 27.40
Equity-Rain Industries May 31, 2025 35.80 0.43 -0.30
Equity-Divgi Torq May 31, 2025 34.53 0.42 18.67
Equity-C P C L May 31, 2025 33.81 0.41 -11.20
Equity-3M India May 31, 2025 33.77 0.41 6.46
Equity-Kirl. Ferrous May 31, 2025 33.58 0.41 25.92
Equity-Windlas Biotech May 31, 2025 33.49 0.41 -5.50
Equity-UTI AMC May 31, 2025 30.07 0.36 16.77
Equity-Vardhman Special May 31, 2025 28.76 0.35 19.38
Equity-Brigade Enterpr. May 31, 2025 28.72 0.35 -32.39
Equity-Birlasoft Ltd May 31, 2025 28.19 0.34 2.64
Equity-Motherson Wiring May 31, 2025 28.11 0.34 3.80
Equity-NESCO May 31, 2025 28.05 0.34 69.67
Equity-Automotive Axles May 31, 2025 26.76 0.32 39.96
Equity-Matrimony.com May 31, 2025 26.20 0.32 -0.22
Equity-Team Lease Serv. May 31, 2025 26.12 0.32 3.44
Equity-Balkrishna Inds May 31, 2025 25.96 0.31 -14.64
Equity-Kewal Kir.Cloth. May 31, 2025 25.08 0.30 -0.05
Equity-Universal Cables May 31, 2025 22.39 0.27 18.67
Equity-Bayer Crop Sci. May 31, 2025 21.12 0.26 21.06
Equity-Tatva Chintan May 31, 2025 21.03 0.25 18.79
Equity-Jyothy Labs May 31, 2025 20.98 0.25 -7.75
Equity-Page Industries May 31, 2025 19.96 0.24 1.68
Equity-Godawari Power May 31, 2025 17.29 0.21 0.00
Equity-Gufic BioScience May 31, 2025 17.25 0.21 6.34
Equity-Chemplast Sanmar May 31, 2025 17.07 0.21 3.36
Equity-JTEKT India May 31, 2025 16.53 0.20 -1.35
Equity-Ashok Leyland May 31, 2025 14.25 0.17 4.76
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 12.70 0.15 0.00
Equity-Rategain Travel May 31, 2025 12.21 0.15 -21.07
Equity-Astrazeneca Phar May 31, 2025 11.63 0.14 -62.08
Equity-Kalyani Steels May 31, 2025 10.89 0.13 13.75
Equity-Max Financial May 31, 2025 7.51 0.09 -80.06
Equity-VST Till. Tract. May 31, 2025 7.45 0.09 -52.07
Equity-Route Mobile May 31, 2025 5.86 0.07 -0.18
Equity-ITC May 31, 2025 5.48 0.07 0.00
Equity-Triveni Turbine May 31, 2025 5.23 0.06 0.00
Equity-BASF India May 31, 2025 4.38 0.05 0.00
Equity-La Opala RG May 31, 2025 3.20 0.04 0.00
Equity-Century Enka May 31, 2025 2.98 0.04 0.00
Equity-Huhtamaki India May 31, 2025 2.54 0.03 0.00
Equity-Advanced Enzyme May 31, 2025 1.86 0.02 8.61
Equity-Apcotex Industri May 31, 2025 1.74 0.02 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -11.01 -0.13 0.00