loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 907.93 11.94 -4.38
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 260.02 3.42 -23.35
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 254.11 3.34 18.00
Equity-Atul Apr 30, 2025 201.72 2.65 10.22
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2025 189.67 2.49 12.68
Equity-Guj Pipavav Port Apr 30, 2025 181.26 2.38 -3.69
Equity-P & G Health Ltd Apr 30, 2025 176.69 2.32 -1.25
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 173.13 2.28 11.69
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2025 172.77 2.27 11.57
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 148.39 1.95 0.17
Equity-TVS Holdings Apr 30, 2025 145.12 1.91 5.94
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 137.82 1.81 2.81
Equity-Jamna Auto Inds. Apr 30, 2025 137.41 1.81 60.55
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 133.61 1.76 318.48
Equity-G N F C Apr 30, 2025 128.58 1.69 5.59
Equity-EIH Apr 30, 2025 115.43 1.52 13.71
Equity-SKF India Apr 30, 2025 110.02 1.45 36.91
Equity-Grindwell Norton Apr 30, 2025 109.15 1.44 -0.62
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 99.76 1.31 7.20
Equity-Sanofi Consumer Apr 30, 2025 98.13 1.29 2.35
Equity-Gujarat Alkalies Apr 30, 2025 96.52 1.27 4.58
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2025 95.27 1.25 0.37
Equity-CESC Apr 30, 2025 93.16 1.23 -5.09
Equity-G S F C Apr 30, 2025 89.78 1.18 4.98
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 86.61 1.14 15.37
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2025 82.07 1.08 0.39
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 81.06 1.07 0.79
Equity-Ingersoll-Rand Apr 30, 2025 75.24 0.99 4.97
Equity-FDC Apr 30, 2025 72.55 0.95 10.84
Equity-Repco Home Fin Apr 30, 2025 72.23 0.95 20.38
Equity-Supreme Petroch. Apr 30, 2025 69.69 0.92 16.46
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 68.59 0.90 -0.12
Equity-Rolex Rings Apr 30, 2025 67.96 0.89 0.59
Equity-Galaxy Surfact. Apr 30, 2025 67.08 0.88 1.14
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2025 65.06 0.86 3.72
Equity-Cyient Apr 30, 2025 64.16 0.84 6.74
Equity-Andhra Paper Apr 30, 2025 63.66 0.84 7.93
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 62.39 0.82 5.67
Equity-Kansai Nerolac Apr 30, 2025 60.69 0.80 11.65
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 60.49 0.80 8.29
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 60.40 0.79 4.91
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 59.91 0.79 -21.50
Equity-Graphite India Apr 30, 2025 58.03 0.76 -5.39
Equity-Mold-Tek Pack. Apr 30, 2025 57.06 0.75 20.25
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2025 53.38 0.70 4.84
Equity-ICRA Apr 30, 2025 51.87 0.68 0.98
Equity-Sagar Cements Apr 30, 2025 51.49 0.68 17.42
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 51.03 0.67 3.62
Equity-GHCL Apr 30, 2025 50.64 0.67 -5.28
Equity-DLF Apr 30, 2025 50.03 0.66 0.00
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2025 49.58 0.65 11.57
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 48.61 0.64 1.96
Equity-Orient Electric Apr 30, 2025 48.37 0.64 2.73
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2025 47.01 0.62 30.63
Equity-Camlin Fine Apr 30, 2025 44.65 0.59 -17.01
Equity-Heidelberg Cem. Apr 30, 2025 44.08 0.58 -3.08
Equity-KSB Apr 30, 2025 43.22 0.57 2.64
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 42.48 0.56 -0.30
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 42.24 0.56 6.58
Equity-G R Infraproject Apr 30, 2025 41.00 0.54 2.14
Equity-DCM Shriram Apr 30, 2025 40.60 0.53 18.93
Equity-Nirlon Apr 30, 2025 39.93 0.53 1.94
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 39.85 0.52 8.00
Equity-CMS Info Systems Apr 30, 2025 38.69 0.51 19.81
Equity-C P C L Apr 30, 2025 38.07 0.50 -0.46
Equity-T N Newsprint Apr 30, 2025 37.80 0.50 4.24
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 37.68 0.50 13.71
Equity-Rain Industries Apr 30, 2025 35.91 0.47 4.99
Equity-Windlas Biotech Apr 30, 2025 35.45 0.47 -13.43
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 34.92 0.46 -1.53
Equity-NCC Apr 30, 2025 34.63 0.46 1.16
Equity-M R P L Apr 30, 2025 34.04 0.45 -0.17
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2025 33.85 0.45 -5.83
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 33.32 0.44 0.43
Equity-3M India Apr 30, 2025 31.72 0.42 4.50
Equity-RHI Magnesita Apr 30, 2025 31.06 0.41 -13.03
Equity-Astrazeneca Phar Apr 30, 2025 30.66 0.40 -59.19
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 30.41 0.40 0.00
Equity-Divgi Torq Apr 30, 2025 29.09 0.38 5.31
Equity-Timken India Apr 30, 2025 28.39 0.37 -10.84
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 27.47 0.36 0.64
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 27.08 0.36 17.45
Equity-Kirl. Ferrous Apr 30, 2025 26.67 0.35 16.01
Equity-Matrimony.com Apr 30, 2025 26.26 0.35 -1.87
Equity-UTI AMC Apr 30, 2025 25.75 0.34 -3.41
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2025 25.26 0.33 4.44
Equity-Kewal Kir.Cloth. Apr 30, 2025 25.09 0.33 -4.80
Equity-Oil India Apr 30, 2025 24.42 0.32 0.00
Equity-Vardhman Special Apr 30, 2025 24.09 0.32 20.43
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 22.75 0.30 13.78
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 19.63 0.26 6.84
Equity-Automotive Axles Apr 30, 2025 19.12 0.25 4.02
Equity-Universal Cables Apr 30, 2025 18.87 0.25 -9.94
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 18.19 0.24 0.00
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 17.81 0.23 0.00
Equity-Tatva Chintan Apr 30, 2025 17.70 0.23 4.04
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 17.45 0.23 -4.47
Equity-JTEKT India Apr 30, 2025 16.76 0.22 15.46
Equity-NESCO Apr 30, 2025 16.53 0.22 3.42
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2025 16.52 0.22 -5.61
Equity-Gufic BioScience Apr 30, 2025 16.23 0.21 5.96
Equity-India Cements Apr 30, 2025 15.64 0.21 -17.93
Equity-VST Till. Tract. Apr 30, 2025 15.55 0.20 -15.17
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 15.47 0.20 -2.52
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 13.60 0.18 10.33
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 13.48 0.18 -83.65
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 12.70 0.17 370.37
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2025 10.68 0.14 -73.39
Equity-Coal India Apr 30, 2025 9.96 0.13 -43.82
Equity-Kalyani Steels Apr 30, 2025 9.58 0.13 47.87
Equity-Route Mobile Apr 30, 2025 5.87 0.08 2.01
Equity-CARE Ratings Apr 30, 2025 4.27 0.06 0.00
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 2.61 0.03 -80.04
Equity-Advanced Enzyme Apr 30, 2025 1.71 0.02 2.43
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -42.33 -0.56 0.00